Outgoing webhooks
PayVerify pushes every verification result to your callback URL — signed, retried, and logged.
Callback endpoint
ActiveMust return a 2xx status within 10 seconds. Failed deliveries retry four times with exponential backoff (1, 2, 4, 8 minutes).
Signing secret
whsec_…••4a2c
Sent as X-PayVerify-Signature — verify it before trusting a payload.
Subscribed events
6 of 6 selected-
payment.detected
A confirmation message arrived from a connected source.
-
payment.pending
Reference submitted, waiting for the bank confirmation.
-
payment.verified
Amount, reference and receiving account all confirmed.
-
payment.review_required
Confidence fell below the auto-approve band.
-
payment.failed
The payment was rejected or the order expired.
-
order.approved
The order is fully approved — safe to fulfil.
Delivery history
Last 24 hours · 99.2% delivered
| Time | Event | Order | Endpoint response | Attempts | Latency | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:04:09 | payment.verified | ORD-10428 | 200 OK | 1 | 182 ms | Details |
| 16:04:09 | order.approved | ORD-10428 | 200 OK | 1 | 174 ms | Details |
| 16:01:55 | payment.pending | ORD-10424 | 200 OK | 1 | 96 ms | Details |
| 15:48:12 | payment.review_required | ORD-10425 | 200 OK | 1 | 208 ms | Details |
| 15:32:40 | payment.verified | ORD-10426 | 200 OK | 1 | 151 ms | Details |
| 15:31:02 | payment.failed | ORD-10421 | 200 OK | 1 | 143 ms | Details |
| 14:58:21 | payment.verified | ORD-10427 | 500 error | 1 | 2,044 ms | Details |
| 15:00:21 | payment.verified | ORD-10427 | 500 error | 2 | 1,987 ms | Details |
| 15:04:22 | payment.verified | ORD-10427 | Retrying | 3 | — | Details |
| 15:04:31 | payment.verified | ORD-10427 | 200 OK | 3 | 236 ms | Details |
Deliveries older than 7 days are archived. Order #ORD-10427 shows the retry pattern — attempt 1 and 2 returned 500, attempt 3 succeeded after the merchant deploy finished.